?
?Coat?Size Chart | ||||||||
Size | Coat | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||
Unit | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch |
S | 48? | 18.9? | 94? | 37.0? | 40? | 15.7? | 38? | 15.0? |
M | 49? | 19.3? | 98? | 38.6? | 41? | 16.1? | 39? | 15.4? |
L | 51? | 20.1? | 102? | 40.2? | 43? | 16.9? | 40? | 15.7? |
XL | 52? | 20.5? | 108? | 42.5? | 44? | 17.3? | 42? | 16.5? |
?
?Skirts?Size Chart? | |||
Size | Skirts | Waist | Hem |
S | 54? | 66-82 | 248? |
M | 55? | 70-86 | 252? |
L | 57? | 76-92 | 258? |
XL | 58? | 82-98 | 264? |
?
Material: Polyester
Type: Kanga Clothing
Gender: WOMEN
Model Number: Women ankara clothing
Parcel including: Jacket+skirt
?
?Coat?Size Chart | ||||||||
Size | Coat | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||
Unit | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch |
S | 48? | 18.9? | 94? | 37.0? | 40? | 15.7? | 38? | 15.0? |
M | 49? | 19.3? | 98? | 38.6? | 41? | 16.1? | 39? | 15.4? |
L | 51? | 20.1? | 102? | 40.2? | 43? | 16.9? | 40? | 15.7? |
XL | 52? | 20.5? | 108? | 42.5? | 44? | 17.3? | 42? | 16.5? |
?
?Skirts?Size Chart? | |||
Size | Skirts | Waist | Hem |
S | 54? | 66-82 | 248? |
M | 55? | 70-86 | 252? |
L | 57? | 76-92 | 258? |
XL | 58? | 82-98 | 264? |
?
Material: Polyester
Type: Kanga Clothing
Gender: WOMEN
Model Number: Women ankara clothing
Parcel including: Jacket+skirt