?Size Chart | ||||
Size | Length | Waist | ||
Unit | CM | lnch | CM | lnch |
S | 110? | 43.3? | 68? | 26.8? |
M | 111? | 43.7? | 72? | 28.3? |
L | 113? | 44.5? | 78? | 30.7? |
XL | 115? | 45.3? | 84? | 33.1? |
?
Material: Polyester
Type: Kanga Clothing
Gender: WOMEN
Model Number: African Clothes
Package Include: Pants
?Size Chart | ||||
Size | Length | Waist | ||
Unit | CM | lnch | CM | lnch |
S | 110? | 43.3? | 68? | 26.8? |
M | 111? | 43.7? | 72? | 28.3? |
L | 113? | 44.5? | 78? | 30.7? |
XL | 115? | 45.3? | 84? | 33.1? |
?
Material: Polyester
Type: Kanga Clothing
Gender: WOMEN
Model Number: African Clothes
Package Include: Pants