?Size chart | ||||||
Size | Length(Front) | Bust | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 136.5 | 53.7? | 87 | 34.3? | 71 | 28.0? |
M | 138 | 54.3? | 91 | 35.8? | 75 | 29.5? |
L | 140 | 55.1? | 97 | 38.2? | 81 | 31.9? |
XL | 142 | 55.9? | 103 | 40.6? | 87 | 34.3? |
Material: Polyester
Type: Dashiki
Gender: WOMEN
Model Number: African Dresses For Women
Package Include: Dress
Gender: Women
Size: S,M,L,XL
Collar: Halter
?Size chart | ||||||
Size | Length(Front) | Bust | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 136.5 | 53.7? | 87 | 34.3? | 71 | 28.0? |
M | 138 | 54.3? | 91 | 35.8? | 75 | 29.5? |
L | 140 | 55.1? | 97 | 38.2? | 81 | 31.9? |
XL | 142 | 55.9? | 103 | 40.6? | 87 | 34.3? |
Material: Polyester
Type: Dashiki
Gender: WOMEN
Model Number: African Dresses For Women
Package Include: Dress
Gender: Women
Size: S,M,L,XL
Collar: Halter