?Size Chart | ||||||||
Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | ||||
Unit | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch |
S | 130? | 51.2? | 96? | 37.8? | 104? | 40.9? | 41? | 16.1? |
M | 131? | 51.6? | 100? | 39.4? | 108? | 42.5? | 41? | 16.1? |
L | 132? | 52.0? | 104? | 40.9? | 112? | 44.1? | 42? | 16.5? |
XL | 133? | 52.4? | 108? | 42.5? | 116? | 45.7? | 42? | 16.5? |
2XL | 134? | 52.8? | 112? | 44.1? | 120? | 47.2? | 43? | 16.9? |
3XL | 135? | 53.1? | 116? | 45.7? | 124? | 48.8? | 43? | 16.9? |
4XL | 136? | 53.5? | 120? | 47.2? | 128? | 50.4? | 44? | 17.3? |
5XL | 137? | 53.9? | 124? | 48.8? | 132? | 52.0? | 44? | 17.3? |
?
Material: Polyester
Type: Kanga Clothing
Gender: WOMEN
Model Number: African Clothes
Package Include: Dress
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
Gender: Women
Season: Spring,Summer,Autumn,Winter
Color: Green,Brown
Pattern: Dashiki Print
Occasion: Casual,Party
?Size Chart | ||||||||
Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | ||||
Unit | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch | CM | lnch |
S | 130? | 51.2? | 96? | 37.8? | 104? | 40.9? | 41? | 16.1? |
M | 131? | 51.6? | 100? | 39.4? | 108? | 42.5? | 41? | 16.1? |
L | 132? | 52.0? | 104? | 40.9? | 112? | 44.1? | 42? | 16.5? |
XL | 133? | 52.4? | 108? | 42.5? | 116? | 45.7? | 42? | 16.5? |
2XL | 134? | 52.8? | 112? | 44.1? | 120? | 47.2? | 43? | 16.9? |
3XL | 135? | 53.1? | 116? | 45.7? | 124? | 48.8? | 43? | 16.9? |
4XL | 136? | 53.5? | 120? | 47.2? | 128? | 50.4? | 44? | 17.3? |
5XL | 137? | 53.9? | 124? | 48.8? | 132? | 52.0? | 44? | 17.3? |
?
Material: Polyester
Type: Kanga Clothing
Gender: WOMEN
Model Number: African Clothes
Package Include: Dress
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
Gender: Women
Season: Spring,Summer,Autumn,Winter
Color: Green,Brown
Pattern: Dashiki Print
Occasion: Casual,Party